Магнитно-вихретоковый дефектоскоп ВИД-345
Магнитно-вихретоковый дефектоскоп ВИД-345 предназначен для выявления и определения глубины стресс-коррозионных трещин в ферромагнитных конструкциях, в т. ч. под слоем изоляционного покрытия и/или коррозии, а так же для контроля толщины изоляционного покрытия на контролируемом изделии.
Сделано в Росии | № 72742-18 | Заводская гарантия |
---|---|---|
|
![]() |
![]() |
Описание
|
основные технические характеристики | |
Минимальная глубина выявляемой трещины: | 0,3 мм. |
Минимальное раскрытие трещины: | 0,05 мм. |
Минимальная длина выявляемой трещины: | 5 мм. |
Диапазон определения глубины трещины: | 0,5 – 5 мм. |
Погрешность определения глубины трещины: | 0,1 + 0,1h |
Диапазон определения толщины изоляции: | 0 – 10 мм. |
Погрешность определения толщины изоляции: | 0,1 + 0,1h |
Максимальная толщина изоляции позволяющая производить определение глубины трещины: | 4 мм. |
Максимальная толщина изоляции позволяющая производить поиск трещины: | 10 мм. |
Диапазон рабочих температур: | -15 … + 40 С |
Размеры электронного блока дефектоскопа: | 150 х 80 х 35 мм. |
Размеры штатного датчика дефектоскопа: | 25 х 25 х 50 мм. |
Питание прбора: | никель-металлгидридные аккумуляторы (возможно использование алкалиновых батареек) |
Вес электронного блока дефектоскопа: | не более 0,5 кг. |
Комплектность поставки | |
Электронный блок дефектоскопа | 1 шт. |
Датчик дефектоскопа | 1 шт. |
Кабель для подключения датчика к дефектоскопу | 1 шт. |
Контрольный образец с имитацией трещины | 1 шт. |
Контрольная прокладка | 1 шт. |
Аккумулятор (заранее установлен в прибор) | 2 шт. |
Зарядное устройство | 1 шт. |
Наушники | 1 шт. |
Руководство по эксплуатации (совмещено с паспортом) | 1 шт. |
Чехол для закрепления дефектоскопа на груди оператора | 1 шт. |
Сумка для переноски и хранения | 1 шт. |
Дополнительные принадлежности | |
Дополнительный датчик для дефектоскопа | |
Запасной кабель для подключения датчиков к дефектоскопу | |
комплект запасных аккумуляторов | |
Контрольные образцы |