Пресс-формы для вулканизации образцов
Пресс-формы по ГОСТ и ISO
Пресс-формы для вулканизации образцов для лабораторных и производственных испытаний резин и пластмасс.
- Типовые и специальные исполнения: одноместные и многоместные.
- Подбор по стандарту, типу испытаний и количеству образцов.
- Изготовление и поставка по ТЗ заказчика.
Подберем исполнение под вашу методику и оборудование.
| Сделано в Росии | Гарантия |
|---|---|
![]() |
![]() |
Пресс-формы для вулканизации образцов
Изготавливаем и поставляем пресс-формы для подготовки образцов к механическим испытаниям по ГОСТ и ISO. Подбираем конфигурацию под ваш стандарт, размеры и режимы работы лаборатории.
Типовые решения для стандартных методик испытаний.
Подберем тип пресс-формы и геометрию образца.
Возможно исполнение по чертежам заказчика.



Технические характеристики: ГОСТ, тип и назначение
В таблице представлены типовые исполнения пресс-форм для изготовления образцов по ГОСТ и ISO. Изготавливаем и поставляем пресс-формы для лабораторных и производственных задач, подбираем исполнение под вашу методику испытаний, размеры образцов и требуемое количество мест.
| ГОСТ / ISO | Вид испытаний | Тип пресс-формы / размеры |
| ISO 2393 / ГОСТ 30263 | — | Одноместная 150 x 150 x 1(2) мм |
| ISO 2393 / ГОСТ 30263 | — | Двухместная 150 x 150 x 1(2) мм |
| ISO 2393 / ГОСТ 30263 | — | 4-местная 150 x 150 x 1(2) мм |
| ISO 2393 / ГОСТ 30263 | — | Двухместная 120 x 140 x 1(2) мм |
| ГОСТ 9.029 (струбцина) | Испытания на стойкость к старению при статической деформации сжатия, метод А | Метод А I: Ø=29 мм, h=12,5 мм II: Ø=13 мм, h=6,3 мм Деформация сжатия 25% |
| ГОСТ 9.029 | Определение стойкости к старению при статической деформации сжатия, метод Б | Метод Б 18-местная Ø=10 мм; h=10 мм Деформация сжатия 20-40% |
| ГОСТ 408 | Определение морозостойкости при растяжении | 30-местная Ø=10,23 мм; h=10 мм С усадкой 1,6…3% |
| ГОСТ 412 | Определение кольцевого модуля | 9-местная Ø=18,2 x 10,15 x 4 мм |
| ГОСТ 426 | Сопротивление стиранию скольжения | 6-местная |
| ГОСТ 13808 | Определение восстанавливаемости резины | 6-местная Ø=10+-0,2 мм; h=10+-0,2 мм С усадкой 1,6…3% |
| ГОСТ 13808 | Определение восстанавливаемости резины | 6-местная Ø=10+-0,2 мм; h=10+-0,2 мм С усадкой 3,5…6% |
| ГОСТ 13808 | Определение восстанавливаемости резины | 18-местная С усадкой 1,6…3% |
| ГОСТ 13808 | Определение восстанавливаемости резины | 18-местная С усадкой 3,5…5% |
| ГОСТ 20403 | Определение твердости ТШМ-2 | 16-местная Ø=50 x 6 мм |
| ГОСТ 20418 / ASTM D623 / ISO 4663 | Определение теплообразования, остаточной деформации и усталостной выносливости при многократном сжатии | 18-местная Ø=18 мм, h=25,4 мм |
| ГОСТ 23509 / ISO 4649 | Определение сопротивления истиранию по возобновляемой поверхности | 18-местная Ø=16,2 мм; h=10 мм |
| ГОСТ 27110 | Определение эластичности по отскоку (по ISO) | 10-местная Ø=29 мм, h=12,5 мм h=6 мм |
Рабочие поверхности пресс-форм выполняются хромированными. Если в вашей методике требуются другие размеры, посадки или усадка, изготовим пресс-форму по ТЗ.
Как заказать
Отправьте задачу. Укажите ГОСТ/ISO, тип образца и требуемое количество.
Получите КП. Согласуем конструкцию, цену, сроки изготовления и поставки.
Запускаем в работу. Изготавливаем и отгружаем удобной транспортной компанией.
Изготовим и другие пресс-формы
Если нужной позиции нет в таблице, изготовим пресс-форму по вашему чертежу, эскизу или техническому заданию. Также можем адаптировать конструкцию под ваш пресс и технологический процесс.





